<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vincenzo Brunelli &#8211; iCalabresi</title>
	<atom:link href="https://new.andreainfusino.com/author/vincenzo-brunelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new.andreainfusino.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2023 21:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Disastri naturali, la Calabria è la più vulnerabile d&#8217;Europa</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/inchieste/disastri-naturali-la-calabria-e-la-piu-vulnerabile-deuropa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 22:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatti]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[regione calabria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=31217</guid>

					<description><![CDATA[Non succede, ma se succede&#8230; in Calabria farà più danni che in tutto il resto d’Europa. Parliamo di disastri naturali e degli effetti sul territorio e sugli esseri umani a tutti i possibili livelli. L’allarme stavolta proviene direttamente dalla Commissione europea che dall’ottobre del 2022 pubblica uno studio in costante aggiornamento. L’ultimo upgrade risale al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Occhio alla penna: se il giornalista lavorava per la &#8216;ndrangheta</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/fatti/occhio-alla-penna-se-il-giornalista-lavorava-per-la-ndrangheta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 22:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatti]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=30419</guid>

					<description><![CDATA[«Sono Giuseppe Talotta e mi voglio costituire». Così esordiva il broker della cocaina presentandosi al carcere di Massa Carrara nel 2015 e interrompendo una breve latitanza di alcune settimane. Il 47enne all’epoca era ricercato dalla Dda di Genova e da quella di Reggio Calabria. Diversi i mandati di cattura a suo carico per una serie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galera ingiusta: continua il record calabrese</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/inchieste/ingiuste-detenzion-calabria-mantiene-brutto-record-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 22:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=30202</guid>

					<description><![CDATA[Ingiuste detenzioni e relativi indennizzi: arriva l’ennesimo record della Calabria. Ecco i dati del Ministero della Giustizia, aggiornati allo scorso maggio: su circa 27 milioni di euro erogati da tutte le corti d’Appello italiane nel 2022, 11,5 milioni provengono dai distretti di Catanzaro e Reggio Calabria. Ma Reggio resta imbattibile, coi suoi 10milioni e mezzo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poca sanità e molti suicidi: il dramma delle galere calabresi</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/fatti/carceri-calabresi-garante-denuncia-troppi-suicidi-poca-sanita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 22:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatti]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=29919</guid>

					<description><![CDATA[Carceri calabresi: in pole position c’è l’emergenza sanitaria. Ma i guai non si fermano qui. Questo infatti è solo il dato principale del dossier 2023 (il settimo, per la precisione) del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Questo dossier è parte integrante della relazione al Parlamento. Il report nella parte relativa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pena e redenzione: miracolo nel carcere di Rossano</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/fatti/carcere-rossano-si-cassazione-messa-ex-mafioso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 22:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatti]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=29907</guid>

					<description><![CDATA[Ogni vicenda giudiziaria è fatta di storie umane, alcune più complesse di altre. La storia di F.A., un 49enne di origini pugliesi, è un caleidoscopio di avvenimenti contraddittori, che oscilla dalla tragedia alla redenzione. Il tutto nel carcere di Rossano. Questa storia la racconta una recente ordinanza della Cassazione, che ispira sensazioni contrastanti in chi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coca a fiumi a Gioia Tauro: &#8216;ndrangheta sul podio del narcotraffico</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/fatti/droga-calabria-torna-primato-cocaina-gioia-tauro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 22:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatti]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=29684</guid>

					<description><![CDATA[’Ndrangheta spa torna sul podio. E riconquista lo scettro di organizzazione criminale top nel traffico di stupefacenti, cocaina e marijuana in particolare. Infatti, la maggior parte dei sequestri di &#8220;neve&#8221; ed &#8220;erba&#8221; del 2022 è avvenuta nel porto di Gioia Tauro, tornato anch’esso ai vecchi &#8220;allori&#8221;. Questo dopo un paio di anni di delocalizzazione nei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acque pulite in Calabria? Solo retorica: per l&#8217;Ue siamo i peggiori</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/fatti/depurazione-calabria-prepara-allarme-occhiuto-tolleranza-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 22:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[regione calabria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=29029</guid>

					<description><![CDATA[La primavera si è vista poco ma prima o poi arriverà l’estate, quindi ferie e week end al mare. Vogliamo scommettere che, anche quest’anno terranno banco, in Calabria, la depurazione e i suoi problemi? Gli ultimi dati regionali ufficiali si trovano nell’annuario di Arpacal sull’ambiente. Lo scorso marzo il governatore Occhiuto ha dichiarato l’inizio della [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratta &#038; ruba: quei brutti tentacoli sulle scommesse</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/inchieste/gioco-azzardo-ndrine-torta-cento-miliardi-boss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 22:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=28783</guid>

					<description><![CDATA[Ammalarsi di gioco d’azzardo e rischiare anche di fare gli interessi dei boss. Il quadro, più o meno a tinte sempre più fosche, è noto ma non troppo. Certo, se ne parla e magari ognuno conosce qualcuno che &#8220;esagera&#8221; ma i numeri ufficiali del gioco in Calabria sono preoccupanti. I calabresi risultano sempre più ludopatici. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro irregolare e cantieri a rischio: altra maglia nera per la Calabria</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/fatti/vigilanza-110-calabria-maglia-nera-lavoro-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 06:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=28357</guid>

					<description><![CDATA[Vigilanza 110 in sicurezza, controlli a tappeto in tutt’Italia. La Calabria tra cantieri e ditte ispezionate fa il pienone nelle irregolarità riscontrate dai carabinieri per conto dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Infatti, su 15 cantieri edili controllati 15 presentavano problematiche e 21aziende su 22 sono risultate irregolari, per varie motivazioni. Carabinieri e ispettori del lavoro in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calabresi: ultimi in tutto, primi nell&#8217;ottimismo</title>
		<link>https://new.andreainfusino.com/fatti/istat-calabria-ultim-cresce-ottimismo-nonostante-tutto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Brunelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 22:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icalabresi.it/?p=28132</guid>

					<description><![CDATA[Nei giorni scorsi l’istat ha pubblicato l’undicesimo rapporto Bes (Benessere equo e sostenibile) in Italia. Questo si basa su 88 indicatori per 12 categorie che inquadrano questioni concrete e rilevanti. Il dossier conferma il divario tra le regioni italiane nelle 12 categorie eaminate: salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
